5 bani 1966
Kód: 6568
Garance doručení
nepoškozeného zboží

garance vrácení peněz
vrácení zboží do 30 dnů
Detailní popis produktu
Number | KM# 92 |
---|---|
Země | Rumunsko |
Období | Socialistická republika (1948 - 1989) |
Měna | Rumunský leu |
Typ mince | Oběhové mince |
Nominál | 5 bani |
Rok | 1966 |
Složení | Ocel pokovaná niklem |
Typ hrany | Hladký |
Tvar | Kruh |
Zarovnání | Mince (180°) |
Hmotnost (g) | 1,7 |
Průměr (mm) | 16 |
Tloušťka (mm) | 1,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář